5/21/2010

Ranking de audiencia dos animes!

E ae pessoal! to trazendo aqui pra voces o ranking de audiencia dos animes qe são apresentados pela TV japonesa e aí estão eles:

Anime Data e Hora Canal Aud.

01 Sazae-san 16/05 – 18:30 Tv Fuji 22.7
02 One Piece 16/05 – 09:30 Tv Fuji 13.9
03 Chibi Maruko-chan 16/05 – 18:00 Tv Fuji 13.5
04 Dragon Ball Kai 16/05 – 09:00 Tv Fuji 11.9
05 Detetive Conan 15/05 – 18:00 NTV 8.3
06 Crayon Shin-chan 14/05 – 19:30 Tv Asahi 7.9
07 Heartcatch Precure! 16/05 – 08:30 Tv Asahi 7.5
08 Doraemon 14/05 – 19:00 Tv Asahi 6.5
09 Stitch! 11/05 – 19:00 Tv Asahi 6.3
10 Kaidan Restaurant 11/05 – 19:30 Tv Asahi 5.8
11 Mainichi Kassan 12/05 – 19:00 Tv Tokyo 5.1
12 Pokemon DP 13/05 – 19:00 Tv Tokyo 5.0
13 Inazuma Eleven 12/05 – 19:25 Tv Tokyo 4.8
14 Battle Spirits 16/05 – 07:00 Tv Asahi 4.6
15 Naruto Shipuuden 13/05 – 19:00 Tv Tokyo 4.5
16 Shin Sanjushi 16/05 – 07:45 NHK 4.4
17 Metal Fight Bayblade Baku 16/05 – 08:30 Tv Tokyo 4.2
18 Keroro Gunsou 15/05 – 10:00 Tv Tokyo 3.9
19 Fullmetal Alchemist 16/05 – 17:00 TBS 3.8
20 Tamagocchi! 10/05 – 19:00 Tv Tokyo 3.7
21 Jewelpet Tinker 15/05 – 09:30 Tv Tokyo 3.5
22 Soreike! Anpanman 14/05 – 16:30 NTV 3.4
23 Fairy Tail 10/05 – 19:30 Tv Tokyo 3.2
24 Meccha Mote 15/05 – 09:00 Tv Tokyo 3.1
25 Himechan! Lilpri 16/05 – 09:00 Tv Tokyo 2.9
26 SD Gundam Sangokuden 15/05 – 10:15 Tv Tokyo 2.7
27 Katekyo Hitman Reborn! 15/05 – 10:30 Tv Tokyo 2.7
28 Bleach 11/05 – 18:00 Tv Tokyo 2.6
29 Yorinuki Gintamasan 10/05 – 18:00 Tv Tokyo 2.6
30 Major 15/05 – 18:00 NHK 2.5
31 Gokyoudai Monogatari 15/05 – 11:20 Tv Asahi 2.5
32 Yojuuhan / Samurai-ya 13/05 – 00:45 Tv Fuji 2.5
33 Bakugan Nova Vestroia 11/05 – 19:00 Tv Tokyo 2.2

Como podemos observar, o nosso querido anime REBORN! está na 27° posição, mas em compensação está na frente de alguns grandes animes como Bleach e Gintama.

Bom, por hoje é só.
 See ya! o/

Fonte: JBox

Marcadores:

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial